Size Guide
Men's T Shirt
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
| Body Length | 26 1/2 | 28 1/2 | 30 1/2 | 31 1/2 | 32 1/2 | 33 1/2 | 34 1/2 |
| Body Length Tolerance | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1/2 |
| Chest Tolerance | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 |
| Chest Width (Laid Flat) | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
Men's Tank Top
| S | M | L | XL | 2XL | |
| Body Length | 26 | 28 | 30 | 31 | 32 |
| Chest Width (Laid Flat) | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
Men's Pullover Hooded Sweater
| S | M | L | XL | 2XL | |
| Body Length from HPS | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 |
| Chest Width 1' below armhole | 21 | 23 | 24.5 | 26.5 | 27.5 |
| Sleeve Length from center back to hem | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 |
Men's Crewneck Sweatshirt
| S | M | L | XL | 2XL | |
| Body Length from HPS | 26.5 | 28 | 29.5 | 31 | 32.5 |
| Chest Width 1' below armhole | 20.5 | 22 | 23.5 | 25 | 25.5 |
| Sleeve Length from center back to hem | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
Ladies T Shirt
| S | M | L | XL | 2XL | |
| Body Length | 26 1/4 | 26 3/4 | 27 3/8 | 28 | 28 5/8 |
| Body Length Tolerance | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
| Chest Tolerance | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Chest Width (Laid Flat) | 16 | 16 3/4 | 17 3/4 | 18 3/4 | 19 3/4 |
| Sleeve Length | 6 1/4 | 6 1/2 | 6 3/4 | 7 1/4 | 7 1/2 |
Ladies Racerback Tank Top
| XS | S | M | L | XL | 2XL | |
| Body Length | 26 3/4 | 27 3/8 | 28 | 28 5/8 | 29 1/4 | 29 1/2 |
| Body Length Tolerance | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Chest Tolerance | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Chest Width (Laid Flat) | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |